N0RGE1 (BR48151)
BR48151 MERCEDES-BENZ CLS 320 CDI

EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 07.12.2020 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 25.11.2022 |
Registreringsdata
Registreringsnummer | BR48151 |
Personlig kjennemerke | N0RGE1 |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WDD2193221A111351 |
Farge | Sølv |
Merke | MERCEDES-BENZ |
Modell | CLS 320 CDI |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil,- unntatt ambulanse |
Antall seter | 4 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 26.04.2007 |
Dato for registrering på eier | 07.07.2014 |
Dato for midlertidig avregistrering | |
Dato for vraking og endelig avregistrering | |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 26.04.2007 |
Registreringsstatus | REGISTRERT |
Bruktimportert | Nei |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | 203 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | ANNEN |
CO2-uslipp (målemetode ikke angitt) | 215 g/km |
Drivstofforbruk (målemetode ikke angitt) | 8.1 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4910 mm |
Bredde | 1870 mm |
Tillatt totalvekt | 2280 kg |
Egenvekt uten fører | 1740 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | Ikke oppgitt |
Tillatt taklast | 100 kg |
Tillatt tilhengervekt med brems | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt uten brems | Ikke oppgitt |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | 642920 |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 165 KW
221 HK |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 2987 cm3
3.0 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Annen |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | |
Avstand fra aksel 1 til 2 | |
Avstand fra Aksel 2 til 3 | |
Aksel 1 | |
---|---|
Dekkdimensjon | 245/45R17*245/40R18*255/35ZR19 XL |
Felgdimensjon | 81/2JX17 H2*81/2JX18 H2*81/2JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 90*65*65 |
Hastighetskode dekk | W*W*W W*W*W |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 28*28*28 |
Sporvidde | 1599 |
Tillatt last aksel | 1135 kg |
Luftfjæring | |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/45R17*245/40R18*275/35R18 |
Felgdimensjon | 81/2JX17 H2*81/2JX18 H2*91/2JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 90*66*66 |
Hastighetskode dekk | W*W*W W*W*W |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 28*28*28 |
Sporvidde | 1603 |
Tillatt last aksel | 1190 kg |
Luftfjæring | |
Aksel 3 | |
Dekkdimensjon | |
Felgdimensjon | |
Lastindeks dekk | |
Hastighetskode dekk | |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | |
Sporvidde | |
Tillatt last aksel | Ikke oppgitt |
Luftfjæring |
Hvem eier bilen?
Uansett hvor mange ganger man kjører i året, opplever man ulike bilsituasjoner. Noen positive og noen negative.
Man kan enkelt havne i situasjoner hvor man trenger å vite bileiers navn og telefonnummer. Eksempler kan være at din bil er parkert inne, at du er vitne til at lasten er løs på en annen bil, eller at noen har glemt å låse bilen sin.
Men trenger man å vite navn på bileier for å sende en beskjed? Med appen er det bare å taste inn nummeret på bilskiltet og sende melding. Bileier får automatisk din melding som en vanlig SMS. Slik slipper du å lete etter informasjon selv.
Se promovideo
Appen er gratis og det koster ingeting å sende melding.


